POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: +420 495 220 206
E-mail: obchod@polymed.cz
Přeskočit na hlavní obsah / Přeskočit na doplňující obsah
Špičkové defibrilátory CU-HD1. Automatický externí režim (AED) a manuální defibrilační režim. Tiskárna, hlasový průvodce a textové výzvy. Externí pádla pro dospělé i děti.
| Název | Objednací číslo |
|---|---|
| Defibrilátor CU-HD1-SP | P 02699 |
| Defibrilátor CU-HD1-VH1 | P 02832 |
| Defibrilátor CU-HD1-VH2 | P 02841 |
| Defibrilátor CU-HD1-VH3 | P 03342 |
| Typ | Obj. číslo |
| Defibrilátor CU-HD1-SP, 3-svodové EKG | P 02699 |
| Defibrilátor CU-HD1-VH1, 3-svodové EKG + SpO2 modul + pacemaker | P 02832 |
| Defibrilátor CU-HD1-VH2, 3, 5, 12-svodové EKG + SpO2 modul + pacemaker | P 02841 |
| Defibrilátor CU-HD1-VH3, 3, 5, 12-svod. EKG + SpO2modul + pacemaker + NIBP modul | P 03342 |
| Technické parametry: | |
| Displej: | Barevný TFT s úhlopříčkou 17,8 cm |
| EKG monitor: | 3-, 5.-, 10- svod. kabel |
| DEFIBRILACE | křivka: | bifázická (typ e-cube) |
| Doba nabíjení: | adaptér méně než 5 s na 200 J |
| Baterie: | méně než 7 s na 200 J |
| Energie pro man. režim: | nastavitelná 1–200 J |
| Energie pro AED režim: | 150 J do 50 Ω zátěže |
| Elektrody: | jednorázové multifunkční nebo pro opakované použití |
| Indikace pro AED výboj: | ventrikulární fibrilace nebo rychlá ventrikulární tachykardie |
| Synchronizace výboje s EKG křivkou | |
| Komunikace: | hlasové a textové výzvy v českém jazyce |
| Neinvazivní pacemaker: | křivka monofázická zkrácená exponenciální volitelný a pevný režim |
| SpO2: | systém Nellcor |
| NIBP: | vhodný pro dospělé, děti i novorozence měří systolický, diastolický a střední tlak možnost nastavení intervalů automatického měření |
| Tiskárna: | tisk v reálném čase s 8 s. zpožděním automatický tisk označených příhod, nabíjení, výbojů a alarmů |
| Testování přístroje: | automatické denní, týdenní, měsíční a uživatelské |
| Uchování a správa dat: | externí SD karta (data EKG, příhody, zvuk) |
| Napájení: | síť, vestavěná dobíjitelná bat. nebo automob. zás. kapacita bat. – 100 výbojů |
| Rozměry/Hmotnost: | 318 x 208 x 355 mm/5 kg |
| Název produktu | Katalogové číslo |
| Brašna přenosná pro CU-HD1 | P 02833 |
| EKG kabel 5-svodový k CU-HD1 | P 02930 |
| Napájecí kabel z automobilu k CU-HD1 | P 02931 |
| Držák na postel k CU-HD1 | P 02932 |
| Papír do tiskárny CU-HD1 | P 003018 |
| Baterie k CU-HD1, interní, dobíjitelná | P 03186 |
© 2020, POLYMED medical CZ, a.s. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | eOD.cz | XHTML 1.0