POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: +420 495 220 206
E-mail: obchod@polymed.cz
Přeskočit na hlavní obsah / Přeskočit na doplňující obsah
Defibrilátor i-PAD CU-SP2 je snadno použitelný a přehledný defibrilátor s barevnou obrazovkou. Proškolení zdarma! Od začátku záchranné akce vede obsluhu jednoduchými a jasnými výzvami.
Defibrilátor | ||
Prac. režim: | poloautomatický a manuální | |
Křivka: | bifázická (typ e-cube) | |
Energie: | AED režim: dospělí 150/200 J (fixně) nebo 150/200 J, 150-150-200 J (stupňující se energie) | |
Manuální režim: 2-200J, R-Sync | ||
Doba prvního nabití: | < 10 sekund | |
Indikace pro AED výboj: | ventrikulární fibrilace nebo rychlá ventrikulární tachykardie | |
Komunikace: | hlasové výzvy v českém jazyce | |
automatické přizpůsobení hlasitosti podnětů | ||
Rozměry: | 260 x 256 x 69,5 mm | |
Hmotnost: | 2,4 kg (vč. baterie a elektrod) | |
Napájení: | Baterie: | na min. 60 výbojů/3 hod. provozu, dobíjitelná |
na min. 130 výbojů/5 hod. provozu, jednorázová | ||
Testování přístroje: | automatické | denní, týdenní a měsíční |
Uchování a správa dat: | bezdrátový přenos dat do PC | do vnitřní paměti uloží 3 události (až 17 hodin pro jednu událost) |
Elektrody: | velké (pro dospělé) | expirace 30 měsíců (od data výroby) |
Obsah sady | přístroj, baterie dobíjitelná, defibr. el. velké (pár), dokovací stanice, nabíječka baterie |
Katalogové číslo | Název produktu |
P 04308 | Defibrilační elektrody velké, CU-SP1 |
P 04309 | Defibrilační elektrody malé, CU-SP1 |
P 05040 | Brašna přenosná pro iPAD CU-SP2 |
© 2021, POLYMED medical CZ, a.s. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | eOD.cz | XHTML 1.0