POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: +420 495 220 206
E-mail: obchod@polymed.cz
Přeskočit na hlavní obsah / Přeskočit na doplňující obsah
Snadno ovladatelný 12kanálový EKG přístroj s velkým vyklápěcím barevným LCD displejem, alfanumerickou klávesnicí a termální tiskárnou. Možnost použití pro zátěžový EKG přístroj. Uchová 200 záznamů. Hmotnost: 10 kg.
| Technické údaje EKG zapisovače: | ||
| Tiskárna: | termální s velkým rozlišením | |
| Tiskové kanály: | 3/6/12 | |
| Záznamový papír: | 210 (216) mm x 30 m (skládaný/v roli) | |
| EKG svody: | 12 standardních simultánních svodů: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | |
| Citlivost: | 2.5, 5, 10 nebo 20 mm/ mV | |
| Rychlost záznamu: | 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/ s | |
| Režim záznamu: | automatický, manuální, rytmický záznam | |
| Paměť: | 200 záznamů | |
| Identifikace pacienta: | ano, alfanumerická klávesnice | |
| Frekvenční přenos: | nefiltrovaný 0,05 až 150 Hz | |
| Typ fitru: | digitální (drift, svalový, síťový) | |
| Kalibrace 1 mV: | ano | |
| Interpretace: | ano | |
| Napájení: | AC: 240 V, 60 Hz | DC: vestavěná dobíjitelná baterie (14 V, Li-ion) | |
| Digitální rozhraní: | RS232, USB, Ethernet | |
| Srdeční rytmus: | 30 - 200 tepů | |
| Automatické vypnutí: | ano | |
| Datum a čas: | ano | |
| Rozměry | 420 x 330 x 120 mm | |
| Hmotnost: | 10 kg včetně baterie | |
| Detekce Pace Makeru: | ano |
© 2020, POLYMED medical CZ, a.s. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | eOD.cz | XHTML 1.0