POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: +420 495 220 206
E-mail: obchod@polymed.cz
Přeskočit na hlavní obsah / Přeskočit na doplňující obsah
Pulsní oxymetr H10 je přenosný, neinvazivní přístroj určený k měření saturace kyslíku tepenného hemoglobinu (SpO2) a tepové frekvence. Pulzní oxymetr s OLED displejem a snadným ovládáním 1 tlačítkem.
Technické údaje: | |||
SpO2 | rozsah: | 35-99 % | |
  | rozlišení: | 1 % | |
  | přesnost: | 80-99 % : ±2 %, 70-80 % : ±3 % | |
Puls | rozsah: | 30 - 240 ú/min | |
rozlišení: | 1 ú/ min. | ||
přesnost: | ±2 ú/min. nebo ±3 tepy/minutu | ||
informace: | síla signálu, sloupcový graf | ||
Displej | parametry: | OLED 128 x 64 bodů, 0.96“, dvoubarevný | |
režim: | 6 režimů | ||
ostrost: | 10 nastavitelných úrovní | ||
Alarm | alarmy : | vypadlý prst, indikace vybité baterie | |
Rozměry: | 57 x 32 x 31 mm | ||
Hmotnost: | 57 g ( včetně 2 baterií) | ||
Napájení: | 2 x AAA alkalické baterie nebo nabíjitelné baterie | ||
Provozní doba: | cca 25 hodin běžného provozu |
© 2021, POLYMED medical CZ, a.s. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | eOD.cz | XHTML 1.0