POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: +420 495 220 206
E-mail: obchod@polymed.cz
Přeskočit na hlavní obsah / Přeskočit na doplňující obsah
| Název | Objednací číslo |
|---|---|
| Holter tlakový Ergoscan, set | P 03720 |
| Holter tlakový Ergoscan, záznamník | P 04180 |
| Název produktu | Katalogové číslo |
| Holter tlakový Ergoscan, set | P 03720 |
| Holter tlakový Ergoscan, záznamník | P 04180 |
| Technické parametry: | |
| Měřící metoda: | oscilometrická |
| Čas měření: | 30–45 s |
| Měřící interval: | 2–90 min, programovatelný |
| Kapacita: | 200 měření nebo 30 hod |
| Měří: | tlak systol./diastol./tep. frekv. |
| Propojení s PC: | USB /tr> |
| Rozměry/Váha: | 10,5 x 8,0 x 2,7 cm/190 g. |
| Napájení: | 2 alkal. nebo 2 dobíjit. bat. NiMH |
© 2020, POLYMED medical CZ, a.s. – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | E-shop vytvořen na B2C Brána | eOD.cz | XHTML 1.0